На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
0 | 1 | 1 | 1.00 | ||
|
0 | 3 | 2 | 6.00 | ||
|
0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
0 | 1 | 1 | 1.00 | ||
|
0 | 1 | 4 | 4.00 | ||
|
0 | 1 | 1.5 | 1.50 | ||
|
0 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
0 | 2 | 1.5 | 3.00 | ||
|
0 | 3 | 1 | 3.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
70 | ||
2 |
|
63 | ||
3 |
|
52 | ||
4 |
|
45 | ||
5 |
|
39 | ||
6 |
|
34 | ||
7 |
|
32 | ||
8 |
|
21 | ||
9 |
|
18 |