На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
58 | 18 | 2 | 36.00 | ||
|
54 | 12 | 2 | 24.00 | ||
|
50 | 13 | 1.5 | 19.50 | ||
|
34 | 13 | 1 | 13.00 | ||
|
24 | 9 | 1 | 9.00 | ||
|
24 | 6 | 1.5 | 9.00 | ||
|
38 | 6 | 1.5 | 9.00 | ||
|
20 | 7 | 1 | 7.00 | ||
|
10 | 3 | 1 | 3.00 | ||
|
18 | 3 | 1 | 3.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
70 | ||
2 |
|
63 | ||
3 |
|
55 | ||
4 |
|
44 | ||
5 |
|
37 | ||
6 |
|
34 | ||
7 |
|
34 | ||
8 |
|
25 | ||
9 |
|
15 | ||
10 |
|
8 |