На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
38 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
45 | 1 | 1.5 | 1.50 | ||
|
8 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
22 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
37 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
50 | 0 | 2 | 0.00 | ||
|
25 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
28 | 0 | 1 | 0.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
69 | ||
2 |
|
62 | ||
3 |
|
50 | ||
4 |
|
48 | ||
5 |
|
44 | ||
6 |
|
42 | ||
7 |
|
27 | ||
8 |
|
11 |