На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
0 | 30 | 4 | 120.00 | ||
|
0 | 11 | 6 | 66.00 | ||
|
0 | 6 | 3 | 18.00 | ||
|
0 | 17 | 1 | 17.00 | ||
|
0 | 14 | 1 | 14.00 | ||
|
0 | 7 | 2 | 14.00 | ||
|
0 | 12 | 1 | 12.00 | ||
|
0 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
0 | 1 | 1 | 1.00 | ||
|
0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
68 | ||
2 |
|
65 | ||
3 |
|
47 | ||
4 |
|
47 | ||
5 |
|
46 | ||
6 |
|
37 | ||
7 |
|
31 | ||
8 |
|
22 | ||
9 |
|
15 | ||
10 |
|
4 |