На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
18 | 3 | 3 | 9.00 | ||
|
14 | 7 | 1 | 7.00 | ||
|
19 | 3 | 2 | 6.00 | ||
|
12 | 3 | 1 | 3.00 | ||
|
10 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
6 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
17 | 1 | 2 | 2.00 | ||
|
4 | 0 | 1 | 0.00 | ||
|
8 | 0 | 1 | 0.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
68 | ||
2 |
|
63 | ||
3 |
|
55 | ||
4 |
|
49 | ||
5 |
|
44 | ||
6 |
|
34 | ||
7 |
|
30 | ||
8 |
|
21 | ||
9 |
|
12 |