На этой неделе | ||||||
Клан | Хосты | Коэффициент | ||||
|
40 | 37 | 5 | 185.00 | ||
|
28 | 51 | 1.5 | 76.50 | ||
|
33 | 19 | 4 | 76.00 | ||
|
35 | 22 | 3 | 66.00 | ||
|
23 | 10 | 2.5 | 25.00 | ||
|
21 | 15 | 1 | 15.00 | ||
|
10 | 4 | 1 | 4.00 | ||
|
16 | 4 | 1 | 4.00 | ||
|
6 | 2 | 1 | 2.00 | ||
|
4 | 0 | 1 | 0.00 | ||
![]() |
На прошлой неделе | ||||
Место | Клан | Очки | ||
1 |
|
69 | ||
2 |
|
61 | ||
3 |
|
53 | ||
4 |
|
53 | ||
5 |
|
43 | ||
6 |
|
36 | ||
7 |
|
28 | ||
8 |
|
20 | ||
9 |
|
12 | ||
10 |
|
9 |