| Суммарная доблесть персонажей. | |||||
| Место | Клан | Доблесть | ||
| 1 | 33 801 027 | |||
| 2 | 26 949 381 | |||
| 3 | 17 120 004 | |||
| 4 | 16 938 058 | |||
| 5 | 14 968 083 | |||
| 6 | 9 559 274 | |||
| 7 | 9 144 231 | |||
| 8 | 8 728 790 | |||
| 9 | 6 511 779 | |||
| 10 | 5 533 010 | |||
| 11 | 4 547 288 | |||
| 12 | 4 452 522 | |||
| 13 | 3 127 521 | |||
| 14 | 2 986 457 | |||
| 15 | 2 171 090 | |||
| 16 | 252 266 | |||
| 17 | 17 661 | |||
| 18 |
