| Суммарная доблесть персонажей. | |||||
| Место | Клан | Доблесть | ||
| 1 | 28 458 191 | |||
| 2 | 22 759 075 | |||
| 3 | 22 650 319 | |||
| 4 | 20 140 610 | |||
| 5 | 15 214 848 | |||
| 6 | 13 460 675 | |||
| 7 | 9 504 844 | |||
| 8 | 9 191 275 | |||
| 9 | 6 973 021 | |||
| 10 | 6 223 293 | |||
| 11 | 5 435 758 | |||
| 12 | 4 452 549 | |||
| 13 | 3 915 305 | |||
| 14 | 3 882 012 | |||
| 15 | 2 454 339 | |||
| 16 | 1 514 987 | |||
| 17 | 1 119 629 | |||
| 18 | 449 043 | |||
| 19 | 252 266 | |||
| 20 |
