| Суммарный рейтинг персонажей (с учетом упива). | |||||
| С упивом Без упива | |||||
| Место | Клан | Рейтинг | ||
| 1 | 828206.72 | |||
| 2 | 487523.67 | |||
| 3 | 481621.12 | |||
| 4 | 399639.32 | |||
| 5 | 269776.30 | |||
| 6 | 224459.10 | |||
| 7 | 202503.19 | |||
| 8 | 190430.21 | |||
| 9 | 180598.51 | |||
| 10 | 169171.16 | |||
| 11 | 157706.28 | |||
| 12 | 114206.97 | |||
| 13 | 90041.06 | |||
| 14 | 85178.51 | |||
| 15 | 82627.46 | |||
| 16 | 66996.14 | |||
| 17 | 54873.63 | |||
| 18 | 42222.82 | |||
| 19 | 19825.00 | |||
| 20 | 2731.37 | |||
| 21 | 0.00 |
