|
|
Ñàäîâîä II ñòóïåíè Or Tezey 16
(ðåéòèíã 25649, óðîâåíü 15)
Ñàäîâîä I ñòóïåíè Tezey
[0] 0 – 250 Êàðòîôåëü (5 ñëîã, 4÷.)
[1] 251 – 500 Îãóðöû (5 ñèëû, 4÷.)
[2] 501 – 1000 Ïîìèäîðû (5 ëîâê, 4÷.)
[3] 1001 – 1500 Êàïóñòà (5 óäà÷è, 4÷.)
[4] 1501 – 2000 Êëóáíèêà (10 ñëîã, 8÷.)
[5] 2001 – 3000 Ìàëèíà (10 ñèëû, 8÷.)
[6] 3001 – 4000 Åæåâèêà (10 ëîâê, 8÷.)
[7] 4001 – 5500 Çåìëÿíèêà (10 óäà÷è, 8÷.)
[8] 5501 – 7000 Øèïîâíèê (10 ðåàê, 8÷.)
[9] 7001 – 9000 Êðûæîâíèê (10 çëîñòè, 8÷.)
[10] 9001 – 11000 ßáëîêî (50 îá.óâ., 8÷.)
[11] 11001 – 14000 Ãðóøà (50 îá.óä., 8÷.)
[12] 14001 – 17000 Âèøíÿ (50 îá.îòâ., 8÷.)
[13] 17001 – 21000 Àáðèêîñ (50 îá.êðèòà, 8÷.)
[14] 21001 – 25000 Âèíîãðàä (-50 îá.îòâ., 8÷.)
[15] 25001 – 30000 Àïåëüñèí (-50 îá.êðèòà, 8÷.)
[16] 30001 – 35000 Ñëèâà (-50 îá.óä., 8÷.)
[17] 35001 – 41000 Àíàíàñ (-50 îá.óâ., 8÷.)
[18] 41001 – 47000 Àðáóç (+50% êóëà÷êà, 8÷.)
[19] 47001 – 54000 Òûêâà (+50% çàùèòà, 8÷.)
[20] 54001 – 61000 Ñìîðîäèíà (+50% âëàäåéêè, 8÷.)
61001 – 69000 Áàêëàæàí (+50% ìåòêîñòè, 8÷.)
69001 – 77000 Ãîðîõ (-50% êóëà÷íûé áîé, 8÷.)
77001 – 86000 Êóêóðóçà (-50% çàùèòû, 8÷.)
86001 – 95000 Ïîäñîëíóõ (-50% âëàäåéêè, 8÷.)
95001 – 105000 Ïåðåö (-50% ìåòêîñòü, 8÷.)
|
|
|
|
|
|