Ïëîòíèê II ñòóïåíè Or CBo/lo4 17
   (ðåéòèíã 2060, óðîâåíü 1)

Ïëîòíèê I ñòóïåíè CBo/lo4



Óðîâåíü 00-1000 î÷êîâÑîñíîâûå (50% ïëîõ, 50% íîðì)Óðîâåíü 11 001-2 500 î÷êîâÑîñíîâûå (25% ïëîõ, 75% íîðì)
Óðîâåíü 2 2 501-5 000 î÷êîâÑîñíîâûå (10% ïëîõ,90% íîðì), Äóáîâûå (50% ïëîõ,50% íîðì)
Óðîâåíü 3 5 001-7 500 î÷êîâÑîñíîâûå (50% íîðì, 50% îòëè÷), Äóáîâûå (25% ïëîõ,75% íîðì)
Óðîâåíü 4 7 501-10 000 î÷êîâÑîñíîâûå (25% íîðì, 75% îòëè÷), Äóáîâûå (50% íîðì, 50% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(50% ïëîõ,50% íîðì)
Óðîâåíü 5 10 001-15 000 î÷êîâÑîñíîâûå (10% íîðì, 90% îòëè÷), Äóáîâûå (25% íîðì, 75% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(25% ïëîõ,75% íîðì)
Óðîâåíü 6 15 001-25 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (10% íîðì, 90% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(75% íîðì, 25% îòëè÷)
Óðîâåíü 7 25 001-35 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (10% íîðì, 90% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(75% íîðì, 25% îòëè÷)
Óðîâåíü 8 35 001-50 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (10% íîðì, 90% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(75% íîðì, 25% îòëè÷)
Óðîâåíü 9 50 000-70 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (100% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(50% íîðì, 50% îòëè÷)
Óðîâåíü 10 70 001-100 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (100% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(50% íîðì, 50% îòëè÷)
Äîï. áîíóñ – Âðåìÿ ïåðåðàáîòêè è óñòàëîñòè ñîêðàùàåòñÿ íà 10%
Óðîâåíü 11 100 001-150 000 î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (100% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(25% íîðì, 75% îòëè÷)
Óðîâåíü 12 150 001+ î÷êîâÑîñíîâûå (100% îòëè÷), Äóáîâûå (100% îòëè÷), èç êðàñíîãî äåðåâà(25% íîðì, 75% îòëè÷