|
|
Садовод I ступени El Чародейка 16
(рейтинг 2494, уровень 5)
Садовод I ступени Чародейка
0 – 250 Картофель (5 слож, 4ч)
251 – 500 Огурцы (5 силы, 4ч)
501 – 1000 Помидоры (5 ловки, 4ч)
1001 – 1500 Капуста (5 удачи, 4ч)
1501 – 2000 Клубника (10 слож, 8ч)
2001 – 3000 Малина (10 силы, 8ч)
3001 – 4000 Ежевика (10 ловки, 8ч)
4001 – 5500 Земляника (10 удачи, 8ч)
5501 – 7000 Шиповник (10 реаки, 8ч)
7001 – 9000 Крыжовник (10 злости, 8ч)
9001 – 11000 Яблоко (50 об.ув, 8ч)
11001 – 14000 Груша (50 об.уд, 8ч)
14001 – 17000 Вишня (50 об.отв, 8ч)
17001 – 21000 Абрикос (50 об.крита, 8ч)
21001 – 25000 Виноград (-50 об.отв, 8ч)
25001 – 30000 Апельсин (-50 об.крита, 8ч)
30001 – 35000 Слива (-50 об.уд, 8ч)
35001 – 41000 Ананас (-50 об.ув, 8ч)
|
|
|
|
|
|