Садовод II ступени Or Zeockas 14
   (рейтинг 8760, уровень 9)

Садовод I ступени Zeockas

0. (0-250) Картошка - +5 ХП 0,5\2,5\30 - 1 ОП - 24\20\16\12ч
1. (251-500) Огурец - +5 сила 1\5\40 - 1 ОП - 24\20\16\12ч

2. (501-1000) Помидор - +5 ловк. 1\5\50 - 2 ОП - 27\22.5\18\13.5ч
3. (1001-1500) Капуста - +5 уд. 2\10\60 - 2 ОП - 27\22.5\18\13.5ч

Семена - 5 с.э \ 3 ОП \ 25 себес. - 36\30\24\18ч
4. (1501-2000) Клубника - +10 слож. (200-250)
5. (2001-3000) Малина - +10 сила
6. (17) (3001-4000) Ежевика - +10 ловкость
7. (18) (4001-5500) Земляника - +10 удача
8. (19) (5501-7000) Шиповник - +10 реакция
9. (20) (7001-9000) Крыжовник - +10 злость

Семена - 8 с.э \ 4 ОП \ 40 себес. - 54\45\36\27ч
10. (21) (9001-11000) Яблоко - +50% к увороту
11. (22) (11001-14000) Груша - +50% к удаче
12. (23) (14001-17000) Вишня - +50% к ответу
13. (24) (17001-21000) Абрикос - +50% к криту

Семена - 12 с.э \ 5 ОП \ 60 себес. - 72\60\48\36ч
14. (25) (21001 – 25000) Виноград - -50% к ответу
15. (25001 – 30000) Апельсин - -50% к криту
16. (30001 – 35000) Слива - -50% к удаче
17. (35001 – 41000) Ананас - -50% к увороту

Семена - 16 с.э \ 5 ОП \ 80 себес. - 90\
18. (41001 – 47000) Арбуз - +50% к кулачке
19. (47001 – 54000) Тыква - +50% к защите
20. (54001 – 61000) Смородина - +50% к владейке
21. (61001 – 69000) Баклажан - +50% к метке

Семена - 20 с.э \ 5 ОП \ 100 себес
22. (69001 – 77000) Горох - -50% к кулачке (20 с.э) - 5 оп
23. (77001 – 86000) Кукуруза - -50% к защите (20 с.э) - 5 оп
24. (86001 – 95000) Подсолнух - -50% к владейке (20 с.э) - 5 оп
25. (95001 – 105000) Перец - -50% к метке (20 с.э) - 5 оп