|
|
Садовод II ступени El Кум 16
(рейтинг 11242, уровень 11)
Садовод I ступени Кум
сажу под заказ, обращаемся
САДОВОД:
[0] 0 – 250 exp. Картофель (5 слоги, 4ч.)+
[1] 251 – 500 exp. Огурцы (5 силы, 4ч.)
[2] 501 – 1000 exp. Помидоры (5 ловки, 4ч.)
[3] 1001 – 1500 exp. Капуста (5 удачи, 4ч.)
[4] 1501 – 2000 exp. Клубника (10 слоги, 8ч.)
[5] 2001 – 3000 exp. Малина (10 силы, 8ч.)
[6] 3001 – 4000 exp. Ежевика (10 ловки, 8ч.)
[7] 4001 – 5500 exp. Земляника (10 удачи, 8ч.)
[8] 5501 – 7000 exp. Шиповник (10 реаки, 8ч.)
[9] 7001 – 9000 exp. Крыжовник (10 злюки, 8ч.)
[10] 9001 – 11000 exp. Яблоко (50 об.ув., 8ч.)
[11] 11001 – 14000 exp. Груша (50 об.уд., 8ч.)
[12] 14001 – 17000 exp. Вишня (50 об.отв., 8ч.)
[13] 17001 – 21000 exp. Абрикос (50 об.крита, 8ч.)
[14] 21001 – 25000 exp. Виноград (-50 об.отв., 8ч.)
[15] 25001 – 30000 exp. Апельсин (-50 об.крита, 8ч.)
[16] 30001 – 35000 exp. Слива (-50 об.уд., 8ч.)
[17] 35001 – 41000 exp. Ананас (-50 об.ув., 8ч.)
|
|
|
|
|
|