Садовод II ступени El Albus Dumbledore 16
   (рейтинг 62037, уровень 21)

Садовод I ступени denpos

0) 0 – 250 Картофель (5 слоги, 4ч.)
1) 251 – 500 Огурцы (5 силы, 4ч.)
2) 501 – 1000 Помидоры (5 ловки, 4ч.)
3) 1001 – 1500 Капуста (5 удачи, 4ч.)
4) 1501 – 2000 Клубника (10 слоги, 8ч.)
5) 2001 – 3000 Малина (10 силы, 8ч.)
6) 3001 – 4000 Ежевика (10 ловки, 8ч.)
7) 4001 – 5500 Земляника (10 удачи, 8ч.)
8) 5501 – 7000 Шиповник (10 реаки, 8ч.)
9) 7001 – 9000 Крыжовник (10 злюки, 8ч.)
10) 9001 – 11000 Яблоко (50 об.ув., 8ч.)
11) 11001 – 14000 Груша (50 об.уд., 8ч.)
12) 14001 – 17000 Вишня (50 об.отв., 8ч.)
13) 17001 – 21000 Абрикос (50 об.крита, 8ч.)
14) 21001 – 25000 Виноград (-50 об.отв., 8ч.)
15) 25001 – 30000 Апельсин (-50 об.крита, 8ч.)
16) 30001 – 35000 Слива (-50 об.уд., 8ч.)
17) 35001 – 41000 Ананас (-50 об.ув., 8ч.)
18) 41001 – 47000 Арбуз (50 мастер.кулачного боя, 8ч.)
19) 47001 – 54000 Тыква (50 мастер. защиты, 8ч.)
20) 54001 – 61000 Смородина (50 мастер. владением оружия, 8ч.)
21) *61001 – 69000 Баклажан (50 меткость, 8ч.)
22) 69001 – 77000 Горох (-50 мастер.кулачного боя, 8ч.)
23) 77001 – 86000 Кукуруза (-50 мастер. защиты, 8ч.)
24) 86001 – 95000 Подсолнух (-50 мастер. владением оружия, 8ч.)
25) 95001 – 105000 Перец (-50 меткость, 8ч.)
26) 105001 и более