|
|
Садовод II ступени El Маленькая чертовка 16
(рейтинг 26501, уровень 15)
Чертовы вкусняшки
0] 0 – Картофель (5 слоги, 4ч.) 0,5с
[1] 251 – Огурцы (5 силы, 4ч.) 1с
[2] 501 – Помидоры (5 ловки, 4ч.) 1с
[3] 1001 – Капуста (5 удачи, 4ч.) 2с
[4] 1501 – Клубника (10 слоги, 8ч.) 5с
[5] 2001 – Малина (10 силы, 8ч.) 5с
[6] 3001 – Ежевика (10 ловки, 8ч.) 5с
[7] 4001 – Земляника (10 удачи, 8ч.) 5с
[8] 5501 – Шиповник (10 реаки, 8ч.) 5с
[9] 7001 – Крыжовник (10 злюки, 8ч.) 5с
[10] 9001 – Яблоко (50 об.ув., 8ч.) 8с
[11] 11001 – Груша (50 об.уд., 8ч.) 8с
[12] 14001 – Вишня (50 об.отв., 8ч.) 8с
[13] 17001 – Абрикос (50 об.крита, 8ч.) 8с
[14] 21001 – Виноград (-50 об.ответа, 8ч) 12с
[15] 25001 – Апельсин (-50 об крита, 8ч) 12с
[16] 30001 – Слива (-50 об. удачи, 8ч) 12с
|
|
|
|
|
|