Садовод I ступени Hm Настена 16
   (рейтинг 4015, уровень 7)

Садовод I ступени Настена

0•] 0 – 250 exp. Картофель (5 слоги, 4ч.)
[•1•] 251 – 500 exp. Огурцы (5 силы, 4ч.)
[•2•] 501 – 1000 exp. Помидоры (5 ловки, 4ч.)
[•3•] 1001 – 1500 exp. Капуста (5 удачи, 4ч.)
[•4•] 1501 – 2000 exp. Клубника (10 слоги, 8ч.)
[•5•] 2001 – 3000 exp. Малина (10 силы, 8ч.)
[•6•] 3001 – 4000 exp. Ежевика (10 ловки, 8ч.)
[•7•] 4001 – 5500 exp. Земляника (10 удачи, 8ч.)
[•8•] 5501 – 7000 exp. Шиповник (10 реаки, 8ч.)
[•9•] 7001 – 9000 exp. Крыжовник (10 злюки, 8ч.)
[•10•] 9001 – 11000 exp. Яблоко (50 об.ув., 8ч.)
[•11•] 11001 – 14000 exp. Груша (50 об.уд., 8ч.)
[•12•] 14001 – 17000 exp. Вишня (50 об.отв., 8ч.)
[•13•] 17001 – 21000 exp. Абрикос (50 об.крита, 8ч.)
[•14•] 21001 – 25000 exp. Виноград (-50 об.отв., 8ч.)
[•15•] 25001 – 30000 exp. Апельсин (-50 об.крита, 8ч.)
[•16•] 30001 – 35000 exp. Слива (-50 об.уд., 8ч.)
[•17•] 35001 – 41000 exp. Ананас (-50 об.ув., 8ч).
18 – 41001 – 47000 exp. Арбуз (+50 кулачка,8ч).
19 – 47001 – 54000 exp Тыква(+50 защита,8ч(.
20 – 54001 – 61000 exp.Смородина(+50 владение ор.8ч).
21 уровень – 61001 – 69000 очков опыта,
22 уровень – 69001 – 77000 очков опыта,
23 уровень – 77001 – 86000 очков опыта,
24 уровень – 86001 – 95000 очков опыта,
25 уровень – 95001 – 105000 очков опыта,
26 уровень – 105001 и более очков опыта