Hm
Dimdim
|
|
Хобби: |
|
|
|
|
|
Дата создания персонажа: 20.02.2023 |
|
|
|
|
|
Аккаунт: | |
Алмазный (12 дней) |
Текущий уровень цен в государственных магазинах от номинала: 100%
|
|
Репутации: |
|
|
Звание: |
|
Владелец дома по адресу Улица Тихая, 32
Владеет садовым участком
Путь - Маг
| Рыцарь Тьмы 3-й ступени |
О себе: |
|
|
|
|
|
События, возникающие при добыче руды.
- Разозлившись, Вы раскрошили руду на мелкие кусочки. Зато стали более умело обращаться с киркой: +5 к рейтингу и 0 к добычи;
- Ловкий удар, и кусок руды улетает в неизвестном направлении: +1 к рейтингу и +0 к добыче;
- В камне было гнездо ящерок: +0 к рейтингу и +0 к добыче;
- Вы неожиданно быстро управились: +1 к рейтингу, +1 руда, уменьшение времени добычи х2;
- Сплошные обломки, хорошо что убрали : +1 к рейтингу и +0 к добыче;
- Вы разломали ритуальный камень местных жителей: +1 к рейтингу и +1 руда;
- За камнем была небольшая кучка руды - кто-то добыл но бросил: +1 к рейтингу и от 1 до 5 доп. руды;
- Пара хитрых ударов - и получилось два куска руды: +1 к рейтингу и +1 руда;
- Вы превзошли самого себя: +2 к рейтингу, +1 руда отличного качества;
- Отлично, этот камень только мешал ходить местным жителям: +1 к рейтингу и +1 руда;
- Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку: легкая травма;
- Этот камень больше чем кажется: + 10 руды в камне.
---------------------------------------------------
Нюансы по добыче профессии в новом лесу с инструментом и перками.
- "Золотой инструмент" за 1 успешную работу: +2 к рейтингу профессии, +2 к добыче, +2 к очкам активности, уменьшение времени добычи в 2 раза;
- "Золотой инструмент " + "Двойной крафт" за 1 успешную работу: +2 к рейтингу профессии, +4 к добыче, +2 к очкам активности, уменьшение времени добычи в 2 раза;
- "Золотой инструмент " + "Двойной крафт" + "Быстрый крафт" за 1 успешную работу: +2 к рейтингу профессии, +4 к добыче, +2 к очкам активности, уменьшение времени добычи в 4 раза.
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
Упив на ПЗ: 150гос+20алх+20фрук+210древ +1 волшебный
Упив на ЧЗ: 150гос+20алх+20кц+210древ+1 волшебный
Упив на ПБ: 50гос+10алх+10фрук+25древ
|
|
|
|
|
|
|